КАРТОЧКА БАНКА
КУЗНЕЦКИЙ МОСТ
АО Банк «Кузнецкий мост»
Лицензия ЦБ РФ №2254
Лицензия ЦБ РФ №2254
ОЦЕНКА БАНКА:
НЕТ ДАННЫХ
По результатам постоянного опроса сайта Bankdirect.pro «Я выбираю банк!»
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ / ГРАФИК РАБОТЫ | — |
СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ | — |
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ | — |
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ | — |
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ | — |
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ | — |
САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ БАНКА | — |
БАНК МЕНЯ НЕ ОБМАНУЛ | — |
БАНК РЕШИЛ МОЮ ПРОБЛЕМУ | — |
Я РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ БАНК | — |
ВКЛАДЫ
Предлагаем вашему вниманию самые популярные вклады банка Кузнецкий Мост, отобранные нашими экспертами. Все действующие предложения по депозитам смотрите на официальном сайте банка. Обновлено: 21.09.2018
Вклад «Доходный»
Сумма вклада | 181–365 дней | 366–549 дней | 550–730 дней | 731–1095 дней |
---|---|---|---|---|
60 000—499 999,99 | 3.9% | 4.4% | 4.4% | 3.9% |
500 000—5 999 999,99 | 3.95% | 4.45% | 4.45% | 3.95% |
от 6 000 000 | 4% | 4.5% | 4.5% | 4% |
Сумма вклада | 181–365 дней | 366–549 дней | 550–730 дней | 731–1095 дней |
---|---|---|---|---|
1 000—9 999,99 | 0.9% | 1% | 1% | 1.1% |
10 000—99 999,99 | 0.95% | 1.05% | 1.05% | 1.15% |
от 100 000 | 1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% |
Сумма вклада | 181–365 дней | 366–549 дней | 550–730 дней | 731–1095 дней |
---|---|---|---|---|
1 000—9 999,99 | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.11% |
10 000—99 999,99 | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.13% |
от 100 000 | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.15% |
Вклад «Накопительный»
Сумма вклада | 181–365 дней | 366–549 дней | 550–730 дней | 731–1095 дней |
---|---|---|---|---|
60 000—499 999,99 | 4.1% | 4.6% | 4.6% | 4.1% |
500 000—5 999 999,99 | 4.15% | 4.65% | 4.65% | 4.15% |
от 6 000 000 | 4.2% | 4.7% | 4.7% | 4.2% |
Сумма вклада | 181–365 дней | 366–549 дней | 550–730 дней | 731–1095 дней |
---|---|---|---|---|
1 000—9 999,99 | 1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% |
10 000—99 999,99 | 1.05% | 1.15% | 1.15% | 1.25% |
от 100 000 | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.3% |
Сумма вклада | 181–365 дней | 366–549 дней | 550–730 дней | 731–1095 дней |
---|---|---|---|---|
1 000—9 999,99 | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.12% |
10 000—99 999,99 | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
от 100 000 | 0.16% | 0.17% | 0.17% | 0.16% |
Вклад «Срочный»
Сумма вклада | 181–365 дней | 366–549 дней | 550–730 дней | 731–1095 дней |
---|---|---|---|---|
60 000—499 999,99 | 6.15% | 7.15% | 6.9% | 6.65% |
500 000—5 999 999,99 | 6.2% | 7.2% | 6.95% | 6.7% |
от 6 000 000 | 6.25% | 7.25% | 7% | 6.75% |
Сумма вклада | 181–365 дней | 366–549 дней | 550–730 дней | 731–1095 дней |
---|---|---|---|---|
1 000—9 999,99 | 1.5% | 1.9% | 2% | 2.1% |
10 000—99 999,99 | 1.55% | 1.95% | 2.05% | 2.15% |
от 100 000 | 1.6% | 2% | 2.1% | 2.2% |
Сумма вклада | 181–365 дней | 366–549 дней | 550–730 дней | 731–1095 дней |
---|---|---|---|---|
1 000—9 999,99 | 0.16% | 0.26% | 0.26% | 0.16% |
10 000—99 999,99 | 0.18% | 0.28% | 0.28% | 0.18% |
от 100 000 | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
В НОВОСТЯХ
Вкладчикам: ключевые изменения ставок с 4-го по 8-е декабря 3435 08.12.2017
Вкладчикам: ключевые изменения ставок с 20-го по 24-е ноября 3655 24.11.2017
Зона риска: ЦБ не устроила работа 21 банка 3151 20.07.2017
СВЯЖИТЕСЬ С БАНКОМ
Официальный сайт банка Кузнецкий Мост: сайт банка
Интернет банк: сайт банка
Телефон горячей линии: 8 (495) 510-6393
Официальная информация о банке на сайте ЦБ РФ
Интернет банк: сайт банка
Телефон горячей линии: 8 (495) 510-6393
Официальная информация о банке на сайте ЦБ РФ
СПРАВКА BD
Основные услуги банка для граждан РФ:
- вклады
- потребительские кредиты
- дебетовые карты
Небольшой по размерам активов столичный банк. Основные направления в работе с физлицами - привлечение средств во вклады и потребительское кредитование.
КОММЕНТАРИИ: 0