КАРТОЧКА БАНКА
БАНК ТРАСТ
ПАО Банк «ТРАСТ»
Генеральная лицензия ЦБ РФ №3279
Генеральная лицензия ЦБ РФ №3279
ОЦЕНКА БАНКА:
ПЛОХО! — 3,07
По результатам постоянного опроса сайта Bankdirect.pro «Я выбираю банк!»
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ / ГРАФИК РАБОТЫ | 4,33 |
СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ | 1,67 |
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ | 2,33 |
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ | 4,67 |
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ | 4,00 |
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ | 2,00 |
САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ БАНКА | 2,33 |
БАНК МЕНЯ НЕ ОБМАНУЛ | 4,00 |
БАНК РЕШИЛ МОЮ ПРОБЛЕМУ | 3,00 |
Я РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ БАНК | 2,33 |
ВКЛАДЫ
Предлагаем вашему вниманию самые популярные вклады банка Траст, отобранные нашими экспертами. Все действующие предложения по депозитам смотрите на официальном сайте банка. Обновлено: 19.04.2018
Вклад «VIP Все Включено»
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней |
---|---|---|---|---|
5 000 000—9 999 999,99 | 5.25% | 5.95% | 5.95% | 5.95% |
от 10 000 000 | 5.4% | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней |
---|---|---|---|---|
50 000—99 999,99 | 0.4% | 0.9% | 0.9% | 1.15% |
от 100 000 | 0.55% | 1.05% | 1.05% | 1.3% |
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней |
---|---|---|---|---|
от 50 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Вклад «VIP Классический»
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней | 546 дней | 730 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
5 000 000—9 999 999,99 | 6.5% | 6.65% | 6.6% | 6.5% | 6.25% | 6.1% |
от 10 000 000 | 6.65% | 6.8% | 7.1% | 6.65% | 6.4% | 6.25% |
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней | 546 дней | 730 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
50 000—99 999,99 | 0.65% | 1.25% | 1.25% | 1.5% | 1.65% | 1.85% |
от 100 000 | 0.8% | 1.4% | 1.4% | 1.65% | 1.8% | 2% |
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней | 546 дней | 730 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 50 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Вклад «VIP Накопительный»
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней |
---|---|---|---|---|
5 000 000—9 999 999,99 | 5.9% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |
от 10 000 000 | 6.05% | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней |
---|---|---|---|---|
50 000—99 999,99 | 0.55% | 1.1% | 1.1% | 1.35% |
от 100 000 | 0.7% | 1.25% | 1.25% | 1.5% |
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней |
---|---|---|---|---|
от 50 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Вклад «Активное Пополнение»
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 367 дней | 730 дней |
---|---|---|---|---|
50 000—249 999,99 | 4.83% | 5.59% | 5.6% | 4.64% |
250 000—749 999,99 | 5.13% | 5.88% | 5.89% | 4.91% |
750 000—1 249 999,99 | 5.33% | 6.07% | 6.08% | 5.09% |
от 1 250 000 | 5.43% | 6.17% | 6.17% | 5.18% |
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 367 дней | 730 дней |
---|---|---|---|---|
1 000—2 999,99 | 0.1% | 0.4% | 0.5% | 0.5% |
3 000—9 999,99 | 0.15% | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
10 000—14 999,99 | 0.25% | 0.6% | 0.7% | 0.7% |
от 15 000 | 0.3% | 0.7% | 0.8% | 0.79% |
Вклад «Надежный»
Сумма вклада | 91 день | 181 день |
---|---|---|
50 000—249 999,99 | 6.02% | 6.22% |
250 000—749 999,99 | 6.32% | 6.51% |
750 000—1 249 999,99 | 6.51% | 6.71% |
от 1 250 000 | 6.61% | 6.8% |
Сумма вклада | 91 день | 181 день |
---|---|---|
1 000—2 999,99 | 0.2% | 0.5% |
3 000—9 999,99 | 0.25% | 0.6% |
10 000—14 999,99 | 0.35% | 0.7% |
от 15 000 | 0.4% | 0.8% |
Вклад «Основной Доход»
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 367 дней | 730 дней |
---|---|---|---|---|
50 000—249 999,99 | 5.08% | 5.83% | 5.84% | 4.87% |
250 000—749 999,99 | 5.38% | 6.12% | 6.12% | 5.14% |
750 000—1 249 999,99 | 5.57% | 6.32% | 6.31% | 5.32% |
от 1 250 000 | 5.67% | 6.41% | 6.41% | 5.41% |
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 367 дней | 730 дней |
---|---|---|---|---|
1 000—2 999,99 | 0.2% | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
3 000—9 999,99 | 0.25% | 0.6% | 0.7% | 0.7% |
10 000—14 999,99 | 0.35% | 0.7% | 0.8% | 0.79% |
от 15 000 | 0.4% | 0.8% | 0.9% | 0.89% |
Вклад «Свободное Управление»
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 367 дней | 730 дней |
---|---|---|---|---|
50 000—249 999,99 | 4.53% | 5.29% | 5.32% | 4.36% |
250 000—749 999,99 | 4.83% | 5.59% | 5.6% | 4.64% |
750 000—1 249 999,99 | 5.03% | 5.78% | 5.79% | 4.82% |
от 1 250 000 | 5.13% | 5.88% | 5.89% | 4.91% |
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 367 дней | 730 дней |
---|---|---|---|---|
1 000—2 999,99 | 0.1% | 0.25% | 0.35% | 0.35% |
3 000—9 999,99 | 0.1% | 0.35% | 0.45% | 0.45% |
10 000—14 999,99 | 0.15% | 0.45% | 0.55% | 0.55% |
от 15 000 | 0.2% | 0.55% | 0.65% | 0.65% |
КАРТЫ
Предлагаем вашему вниманию кредитные карты и карты с процентами на остаток банка Траст, отобранные нашими экспертами. Все действующие предложения по кредитам смотрите на официальном сайте банка.
Обновлено: 19.04.2018
Обновлено: 19.04.2018
КАРТЫ С ПРОЦЕНТАМИ НА ОСТАТОК
Карта «Максимум возможностей»
MasterCard StandardДоход на остаток: | |
5 000—300 000 | 5% |
Карта «Максимум возможностей Black Edition»
MasterCard World Black EditionДоход на остаток: | |
до 300 000 | 7% |
Карта «Максимум возможностей Gold»
MasterCard GoldДоход на остаток: | |
5 000—300 000 | 6% |
Карта «Максимум возможностей World»
MasterCard WorldДоход на остаток: | |
5 000—300 000 | 7% |
В СТАТЬЯХ
Пока вы отдыхали: дайджест финновостей от 31 марта и 1 апреля
2488
Зона риска: 23 банка, которые не угодили ЦБ в феврале
2345
Большие проблемы «большой санации»
2148
Рубль в марте: скоро 75?
3340
5 банков для обмена валют в январе по версии BANKDRECT.PRO
7577
Лучшие банки для обмена валют в 2017 по версии BANKDRECT.PRO
3759
В НОВОСТЯХ
Выгодные курсы валют в банках Москвы на 19 апреля 1610 19.04.2018
Выгодные курсы валют в банках Москвы на 18 апреля 1724 18.04.2018
Выгодные курсы валют в банках Москвы на 17 апреля 1665 17.04.2018
Выгодные курсы валют в банках Москвы на 16 апреля 1641 16.04.2018
Вкладчикам: ключевые изменения ставок с 9-го по 13-е апреля 2467 13.04.2018
Выгодные курсы валют в банках Москвы на 13 апреля 2037 13.04.2018
Выгодные курсы валют в банках Москвы на 12 апреля 1909 12.04.2018
Выгодные курсы валют в банках Москвы на 11 апреля 1881 11.04.2018
Выгодные курсы валют в банках Москвы на 10 апреля 1845 10.04.2018
Выгодные курсы валют в банках Москвы на 9 апреля 1766 09.04.2018
СВЯЖИТЕСЬ С БАНКОМ
Официальный сайт банка Траст: сайт банка
Интернет банк: сайт банка
Официальная страница банка в Facebook
Официальная страница банка в ВКонтакте
Телефон горячей линии: 8 (495) 587-9044
Официальная информация о банке на сайте ЦБ РФ
Интернет банк: сайт банка
Официальная страница банка в Facebook
Официальная страница банка в ВКонтакте
Телефон горячей линии: 8 (495) 587-9044
Официальная информация о банке на сайте ЦБ РФ
СПРАВКА BD
Банк Траст - банк с гос. участием.
Банк участвует в постоянном опросе онлайн-журнала Bankdirect.pro —
- вклады
- дебетовые карты
Крупный банк, находившийся в процессе финансового оздоровления с участием банка «ФК Открытие». С 15 марта 2018 года функции временной администрации по управлению банком были полностью возложены на УК ФКБС. Основное направление в работе с физлицами - привлечение средств во вклады, выпуск и обслуживание банковских карт.
КОММЕНТАРИИ: 0